Womens Size Guides
WOMENS SIZE GUIDES | xxs | XS | S | M | L | XL | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
BUST | 29.5"-30.5" 75cm-77.5cm | 31.5"-32.5" 80cm-83cm | 33.5"-34.5" 85cm-88cm | 35.5"-36.5" 90cm-93cm | 38" 96.5cm | 40" 102cm | 42" 107cm |
WAIST | 23.5"-24.5" 60cm.62.5cm | 25"-25.5" 63.5cm-65cm | 26.5"-27.5" 67.5cm-70cm | 28.5"-29.5" 72.5cm-75cm | 31" 79cm | 33" 84cm | 35" 89cm |
HIP | 33.5"-34.5" 85cm-88cm | 35"-35.5" 89cm-90cm | 36"-37.5" 93cm-95.5cm | 38.5"-39.5" 98cm-100.5cm | 41" 104cm | 43" 109cm | 45" 114cm |
WOMEN'S SIZE GUIDES | XXS | XS | S | M | L | XL | 2X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 |
FR SIZE | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
UK/AU SIZE | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 20 |
IT SIZE | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
DE SIZE | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 |
Mens Size Guides
MEWS SIZE GUIDES | XS | S | M | L | XL | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NECK | 13"- 13.5" 33cm-34.5cm | 14"- 14.5" 35.5cm-37cm | 16"-16.5" 38cm-40cm | 16"-16.5" 4O.5cm-42cm | 17" 43cm | 17.5" 44.5cm | 18" 46cm |
CHEST | 34" 86.5cm | 36" 91.5cm | 38" 96.5cm | 40" 101.5cm | 42" 107cm | 44" 112cm | 46" 117cm |
WAIST | 26"-27" 66cm-68.Scm | 28"- 30" 71cm-76cm | 31"-32" 79cm-81,Scm | 33"-34" 84cm-86.5cm | 35"- 36" 89cm-91.5cm | 37"-38" 94cm-96.5cm | 39"-40" 99cm-102cm |
Reviews
There are no reviews yet.